热销排行
¥13900.0
已售0件
¥1000.0
已售0件
¥2200.0
已售0件
¥3200.0
已售0件
¥1200.0
已售0件
¥13900.0
¥1000.0
¥2200.0
¥3200.0
¥1200.0
传感器原理/ 检测原理 | 反射式光电扫描仪, 背景抑制功能 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
最大开关距离 | 20 mm ... 50 mm 1) |
焦距 | 45 mm |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | 激光 2) |
光点尺寸(距离) | Ø 0.1 mm (45 mm) |
轴长 | 650 nm |
激光等级 | 2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007) |
设置 | 无 |
特殊应用 | 检测小型物体, 识别高速物体 |
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ≤ 5 Vss 2) |
电流消耗 | 55 mA 3) |
开关量输出 |
PNP 4) NPN 5) |
开关类型 |
亮通 4) 暗通 5) |
开关类型可选 | 通过 亮/暗通 控制可选 |
信号电压 PNP 高电平/低电平 | Uv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V |
信号电压 NPN 高电平/低电平 | Uv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V |
输出电流 Imax. | 100 mA |
响应时间 | ≤ 200 µs 6) |
开关频率 | 2,500 Hz 7) |
连接类型 | M12公插头,5 针 |
保护电路 |
A 8) C 9) D 10) |
防护等级 | III |
重量 | 130 g |
外壳材料 | 金属 |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 |
IP67 IP69K |
供货范围 | 2 x 夹紧支架,含螺钉 |
运行环境温度 | –10 °C ... +50 °C |
存储环境温度 | –25 °C ... +75 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
应用:
两台激光漫反射式光电传感器 WT12L-2 可检测晶片边缘(通常为 C 形)并由此检测晶片盒中半导体晶片的位置正确与否。从而防止机器人抓手损害晶片。由此避免了材料流失和复杂的维护作业。